下表是台灣中古車網 2011/12-2012/1 關鍵字查詢統計資料的前200筆(總資料為 7343筆),提供各位朋友在發佈中古車、二手車廣告時可以參考使用。
| 搜尋引擎 | Yahoo! | 其他 | 總計 | |
| 中古車行情表 | 1294 | 71 | 5 | 1370 |
| bmw汎德 | 1278 | 0 | 1 | 1279 |
| 中古車網 | 781 | 91 | 1 | 873 |
| 汎德總代理 | 341 | 5 | 4 | 350 |
| bmw 汎德總代理 | 181 | 0 | 1 | 182 |
| a | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 福斯休旅車 | 131 | 0 | 3 | 134 |
| 中古車 | 65 | 56 | 4 | 125 |
| 中古車買賣網 | 105 | 1 | 0 | 106 |
| 汎德中古車 | 84 | 12 | 2 | 98 |
| 中古車成交價行情表 | 10 | 78 | 2 | 90 |
| jeep 藍哥吉普車 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| bmw 汎德中古車 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 汎德 | 69 | 4 | 2 | 75 |
| t5中古車 | 67 | 3 | 0 | 70 |
| 福特tierra | 54 | 1 | 0 | 55 |
| bmw中古車行情表 | 44 | 8 | 0 | 52 |
| 台灣中古車網 | 28 | 20 | 1 | 49 |
| 台中hot大聯盟 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 福斯t5中古車 | 31 | 9 | 0 | 40 |
| 泰洋中古車 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 金弘笙 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| bmw taiwan | 6 | 28 | 0 | 34 |
| 汎德股份有限公司 | 24 | 10 | 0 | 34 |
| 台湾中古车 | 0 | 4 | 28 | 32 |
| 藍哥吉普車 | 27 | 2 | 2 | 31 |
| 中古車網站 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 台灣中古車 | 14 | 13 | 3 | 30 |
| 群上中古車 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| honda中古車 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 福特好幫手 | 24 | 2 | 0 | 26 |
| 福斯t5休旅車 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| ae86中古車 | 16 | 9 | 0 | 25 |
| 冠全汽車 | 18 | 6 | 1 | 25 |
| 冠全中古車 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| r350 中古車 | 22 | 1 | 1 | 24 |
| ml350中古車 | 22 | 1 | 0 | 23 |
| 機車中古車行情表 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| sym 三陽中古機車網 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| livina中古車 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 賣車網 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| qrv | 0 | 18 | 0 | 18 |
| QRV | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 泰洋汽車 | 16 | 2 | 0 | 18 |
| c230k規格 | 16 | 1 | 0 | 17 |
| honda k8 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 公證 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 福特中古車行情表 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| nissan 中古車行情表 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| ae86 中古車買賣 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 起亞貨車 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 福斯休旅車價格 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 800cc小車 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 3 5t 中古貨車買賣 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 日產休旅車 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 中古车网 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 中華威力中古車 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 年代汽車 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| bmw台灣 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| mini austin 二手 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| toyota中古車行情表 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| bmw | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 福大汽車 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 新杰克網 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 本田中古車行情表 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 皇帽 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 群上汽車 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| bmw汎德中古車 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 轎車托運 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| 福特好幫手中古車 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 汎德總代理中古車 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| 承益汽車 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| k6中古車 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| taiwanauto | 0 | 11 | 0 | 11 |
| C230K | 0 | 11 | 0 | 11 |
| accord k9 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 福特tierra改裝 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 台灣二手車 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 喜美k12 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 機車買賣網 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 機車中古車買賣 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| benz r350 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| s14 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 杰克網 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| kia carnival 2.5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 中古車買賣 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 台灣貨車網 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 三菱日蝕 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 三菱日蝕跑車 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 中古車行情 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 雪佛蘭 s10 俱樂部 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| k8手排 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| volvo s60 2009 中古車 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 采虹汽車 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| rsz噴射版 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| ml320中古車 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 206cc中古車 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 三菱中古車行情表 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 福斯t5二手車 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 世運中古車 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 三菱太陽鑽 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 福斯t5 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 中古貨車行情表 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 光陽中古車 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| boxster 俱樂部 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| X-TRAIL 2004中古車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 起亞中古車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| camry中古車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 金弘笙汽車百貨 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| wish中古車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 緯來汽車 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| s14中古車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| rav4中古車 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| fortis 二手 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| c32 amg中古車 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 永豐汽車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 正evo中古車 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 奇美中古車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 緯來中古車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 現代中古車 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 彰化京元汽車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 京元汽車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 福特tierra rs中古車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 皇帽汽車百貨 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 瑞獅中古車 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| c230k中古車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| cefiro a34 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Mobil Delvac MX ESP | 7 | 0 | 0 | 7 |
| honda 本田 crv 休旅車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 車仲網 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| honda k7 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 野狼大改 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 馬自達323中古車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| starex中古車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 苗栗監理站 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| sym 中古機車行情表 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| veryca中古車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| space gear中古車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| sienna中古車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| k8手排中古車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| mini austin | 2 | 5 | 0 | 7 |
| k10中古車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| c200k中古車 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 中古車價行情 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 中壢中古機車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 中壢中古車買賣 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 中古休旅車買賣 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 上穩汽車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 三菱2000西西二手車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 福斯 gofo | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 三菱galant中古買賣 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 二手咖啡車T1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 中古車折舊率 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 機車折舊率 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 汽車二手百貨 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 二手車行情 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 法拍機車 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 福斯小貨卡 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 太陽鑽 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 千鼎汽車 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 台湾车网 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 鈴木吉星 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 雪佛蘭 s10 貨卡 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2手車 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| BMW | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 豐田中古車行情表 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| FIGHTER150 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 豐德汽車 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 買車換現金 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 賓士汽車規格表 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 路華中古車 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| sentra hv | 0 | 6 | 0 | 6 |
| nissan livina 中古車 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| nl2991nl2991@yahoo.com.tw | 6 | 0 | 0 | 6 |
| toyota avalon 俱樂部 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 變速箱打滑 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| mini austin二手 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| gofo | 4 | 2 | 0 | 6 |
| bmw120i中古車 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| c200k 中古車 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| celica 中古車 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| delica 4wd柴油自排中古車 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| bmw x3中古車 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 桃園現代XG中古車 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 二手車網 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 二手車行情查詢 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 可魯多 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 台湾的汽车网 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 中古車機車買賣 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 中古納智捷 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 納智捷中古車 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 三菱 fortis | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 三菱1.6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 台灣汎德 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 三菱fortis | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 歐洲之星中古車台中 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 海力士中古車 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 台灣 中古車 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 福斯休旅車 t5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 日月昌機車行 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 汎德汽車股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 悍馬車中古買賣 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 宏揚機車托運 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 岡山驗車 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 埔里中古車 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| c230k | 1 | 4 | 0 | 5 |
| bmw m3 286 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bmw 汎德股份有限公司 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| colt plus二手 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| isuzu貨車 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bmw中古車 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| free lander 1.8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| cayman s 中古 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| BMW Taiwan | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 雪佛s10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 陸地龍 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ix35中古車 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 600cc 大型重機買賣 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| T5中古車 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| benz c300價格 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| autonet | 0 | 5 | 0 | 5 |
| benz taiwan | 5 | 0 | 0 | 5 |
| tierra 自售 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| toyota sienna 中古車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| toyota 瑞獅中古車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| teana 2.3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| vr4中古車 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| vw taiwan | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 鉦豪汽車 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| w210俱樂部 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| solio 貨車版 桃園縣 中古車 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| r350中古車 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| kia休旅車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| k9中古車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| k8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| kia sportage 四輪傳動車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| mazda 邱比特 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| qrv中古車 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| pinin | 5 | 0 | 0 | 5 |
| jimny中古車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| sym中古車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 台灣汎德汽車 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 台湾买车网 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 台湾中古车网 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 司麥特中古車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 培英駕訓班 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 彰化迷你小機車修理 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 富士康汽車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 大同汽車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 台湾中古 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 三菱大包 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 中古機車買賣網 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 三菱日蝕中古車 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 鈴木汽車休旅俱樂部 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 中古汽車行情表 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 中古車hot認證奇美 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 九人座中古車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 中古lancer改evo | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 想買 mini austin | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 中古車價表 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 豐田 wish 中古車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 福特嘉年華中古車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 福特中古休旅車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 買車網 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 賓士c230k | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 手排中古車 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 車主自售車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 福斯lupo | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 達可達 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 松順汽車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 福斯 pointer 小貨卡 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 新好男人 341 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 爬山虎車 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 汎德bmw | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 瑞獅貨車 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 現代 COUPE改裝品 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 福斯 pointer | 5 | 0 | 0 | 5 |
| T5中古 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| a秀中古車 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Peugeot 106 中古車 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| altima 資料 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Honda Civic K8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ESCAPE福特原廠影音DVD | 0 | 4 | 0 | 4 |
| bluebird sylphy | 0 | 4 | 0 | 4 |
| c300 中古車 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| civic 8 rr大包 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| bmw 中古車 汎德 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ESCAPE中古車價格 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| benz clk320 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| benz r350價格 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| benz c300 規格 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| BMW汎德 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 5 噸貨車 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7人座休旅車 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 203 bmw機車 | 0 | 4 | 0 | 4 |
